MEDICARE MEMBERS: PROTECT YOURSELF AGAINST MEDICARE FRAUD AND IDENTIFY THEFT! THE U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES OFFICE OF INSPECTOR GENERAL IS ALERTING THE PUBLIC ABOUT A FRAUD SCHEME INVOLVING GENETIC TESTING. LEARN HOW TO PROTECT YOURSELF.
Materiales de los beneficios del plan | Allwell de PA Health and Wellness
Materiales de los beneficios del plan
En los materiales de su plan, puede encontrar información acerca de los beneficios, los servicios y los costos de medicamentos del plan.
Busque su número de plan y el tipo de plan en su tarjeta de identificación de afiliado de Wellcare por Allwell para ver los materiales correspondientes a su plan.
- Vea un ejemplo de unatarjeta de identificación de afiliado de Wellcare por Allwell para saber dónde se encuentra esta información.
También puede buscar los materiales del plan en función del nombre del plan y del condado en el que vive.
Si no tiene una tarjeta de identificación de Wellcare por Allwell o tiene preguntas sobre los materiales del plan, llámenos. Estamos aquí para ayudarle.
Todos los documentos se actualizaron por última vez el 1 de octubre de 2022
Este folleto le brinda un resumen de costos y cobertura en su plan.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
**Consulte el Anexo a los beneficios de Medicare Advantage de 2023 para obtener información adicional**
Para afiliados de HMO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Resumen de beneficios |
|---|---|---|---|
| Wellcare Patriot Giveback (HMO) | H2915-013 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare No Premium (HMO) | H2915-003 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Elk, Erie, Fayette, Forest, Greene, Indiana, Jefferson, Lawrence, Lehigh, Luzerne, McKean, Mercer, Monroe, Northampton, Potter, Schuylkill, Somerset, Venango, Warren, Washington, Westmoreland | |
| Wellcare Assist (HMO) | H2915-011 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare Giveback (HMO) | H2915-012 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare No Premium (HMO) | H2915-016 | Berks, Bradford, Bucks, Centre, Chester, Cumberland, Dauphin, Delaware, Fulton, Huntingdon, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lebanon, Lycoming, Mifflin, Montgomery, Perry, Philadelphia, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Wayne, Wyoming |
Para afiliados de HMO D-SNP:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Resumen de beneficios |
|---|---|---|---|
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | H2915-002 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Chester, Clarion, Clearfield, Crawford, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Greene, Indiana, Jefferson, Lawrence, McKean, Mercer, Montgomery, Philadelphia, Potter, Somerset, Venango, Warren, Washington, Westmoreland | |
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | H2915-007 | Adams, Berks, Bradford, Carbon, Centre, Clinton, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, Mifflin, Monroe, Northampton, Perry, Pike, Schuylkill, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Wayne, Wyoming, York |
Para afiliados de PPO:
| NOMBRE DEL PLAN | CMS# | CONDADO | Resumen de beneficios |
|---|---|---|---|
| Wellcare Assist Open (PPO) | H2128-001 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare No Premium Open (PPO) | H2128-002 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare Low Premium Open (PPO) | H2128-003 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare Giveback Open (PPO) | H2128-004 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming |
Para afiliados de PPO D-SNP:
| NOMBRE DEL PLAN | CMS# | CONDADO | Resumen de beneficios |
|---|---|---|---|
| Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP) | H2128-005 | Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming, York |
Este folleto le brinda un resumen de costos y cobertura en su plan.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
**Consulte el Anexo a los beneficios de Medicare Advantage de 2023 para obtener información adicional**
Para afiliados de HMO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Evidencia de cobertura |
|---|---|---|---|
| Wellcare Patriot Giveback (HMO) | H2915-013 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming |
|
| Wellcare No Premium (HMO) | H2915-003 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Elk, Erie, Fayette, Forest, Greene, Indiana, Jefferson, Lawrence, Lehigh, Luzerne, McKean, Mercer, Monroe, Northampton, Potter, Schuylkill, Somerset, Venango, Warren, Washington, Westmoreland |
|
| Wellcare Assist (HMO) | H2915-011 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming |
|
| Wellcare Giveback (HMO) | H2915-012 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming |
|
| Wellcare No Premium (HMO) | H2915-016 | Berks, Bradford, Bucks, Centre, Chester, Cumberland, Dauphin, Delaware, Fulton, Huntingdon, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lebanon, Lycoming, Mifflin, Montgomery, Perry, Philadelphia, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Wayne, Wyoming |
|
Para afiliados de HMO D-SNP:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Evidencia de cobertura |
|---|---|---|---|
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | H2915-002 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Chester, Clarion, Clearfield, Crawford, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Greene, Indiana, Jefferson, Lawrence, McKean, Mercer, Montgomery, Philadelphia, Potter, Somerset, Venango, Warren, Washington, Westmoreland |
|
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | H2915-007 | Adams, Berks, Bradford, Carbon, Centre, Clinton, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, Mifflin, Monroe, Northampton, Perry, Pike, Schuylkill, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Wayne, Wyoming, York |
|
Para afiliados de PPO:
| NOMBRE DEL PLAN | CMS# | CONDADO | Evidencia de cobertura |
|---|---|---|---|
| Wellcare Assist Open (PPO) | H2128-001 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming |
|
| Wellcare No Premium Open (PPO) | H2128-002 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming |
|
| Wellcare Low Premium Open (PPO) | H2128-003 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming |
|
| Wellcare Giveback Open (PPO) | H2128-004 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming |
|
Para afiliados de PPO D-SNP:
| NOMBRE DEL PLAN | CMS# | CONDADO | Evidencia de cobertura |
|---|---|---|---|
| Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP) | H2128-005 | Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming, York |
|
Este folleto le brinda un resumen de costos y cobertura en su plan.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
**Consulte el Anexo a los beneficios de Medicare Advantage de 2023 para obtener información adicional**
Para afiliados de HMO:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Aviso anual de cambios |
|---|---|---|---|
| Wellcare Patriot Giveback (HMO) a Wellcare Patriot Giveback (HMO) | H2915-013 a H2915-013 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare No Premium (HMO) a Wellcare No Premium (HMO) | H2915-003 a H2915-003 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Elk, Erie, Fayette, Forest, Greene, Indiana, Jefferson, Lawrence, Lehigh, Luzerne, McKean, Mercer, Monroe, Northampton, Potter, Schuylkill, Somerset, Venango, Warren, Washington, Westmoreland | |
| Wellcare Assist (HMO) a Wellcare Assist (HMO) | H2915-011 a H2915-011 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare Giveback (HMO) a Wellcare Giveback (HMO) | H2915-012 a H2915-012 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare No Premium (HMO) a Wellcare No Premium (HMO) | H2915-016 a H2915-016 | Berks, Bradford, Bucks, Centre, Chester, Cumberland, Dauphin, Delaware, Fulton, Huntingdon, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lebanon, Lycoming, Mifflin, Montgomery, Perry, Philadelphia, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Wayne, Wyoming |
Para afiliados de HMO D-SNP:
| Nombre del plan | CMS# | Condado | Aviso anual de cambios |
|---|---|---|---|
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) a Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | H2915-002 a H2915-002 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Chester, Clarion, Clearfield, Crawford, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Greene, Indiana, Jefferson, Lawrence, McKean, Mercer, Montgomery, Philadelphia, Potter, Somerset, Venango, Warren, Washington, Westmoreland | |
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) a Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | H2915-007 a H2915-007 | Adams, Berks, Bradford, Carbon, Centre, Clinton, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, Mifflin, Monroe, Northampton, Perry, Pike, Schuylkill, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Wayne, Wyoming, York |
Para afiliados de PPO:
| NOMBRE DEL PLAN | CMS# | CONDADO | Aviso anual de cambios |
|---|---|---|---|
| Wellcare Assist Open (PPO) a Wellcare Assist Open (PPO) | H2128-001 a H2128-001 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare No Premium Open (PPO) a Wellcare No Premium Open (PPO) | H2128-002 a H2128-002 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare Low Premium Open (PPO) a Wellcare Low Premium Open (PPO) | H2128-003 a H2128-003 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming | |
| Wellcare Giveback Open (PPO) a Wellcare Giveback Open (PPO) | H2128-004 a H2128-004 | Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming |
Este documento es un anexo a la Evidencia de cobertura (Evidence of Coverage, EOC) de 2023, el Aviso anual de Cambios (Annual Notice of Change, ANOC) y el Resumen de beneficios (Summary of Benefits, SB) de los planes que se indican a continuación. Describe las protecciones de costos compartidos de los afiliados en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act, IRA) para ciertos medicamentos de la Parte B.
- Anexo a los beneficios de Medicare Advantage 2023 (PDF)
- H2128-001 Wellcare Assist Open (PPO)
- H2128-002 Wellcare No Premium Open (PPO)
- H2128-003 Wellcare Low Premium Open (PPO)
- H2128-004 Wellcare Giveback Open (PPO)
- H2915-003 Wellcare No Premium (HMO)
- H2915-011 Wellcare Assist (HMO)
- H2915-012 Wellcare Giveback (HMO)
- H2915-013 Wellcare Patriot Giveback (HMO)
- H2915-016 Wellcare No Premium (HMO)
- Notificación de cambio de mitad de año (PDF)
- H2128-001 Wellcare Assist Open (PPO)
- H2128-002 Wellcare No Premium Open (PPO)
- H2128-003 Wellcare Low Premium Open (PPO)
- H2128-004 Wellcare Giveback Open (PPO)
Si tiene alguna pregunta, contacte a Servicios para Afiliados.